Système de Compétences
Règles Générales
Points disponibles : 22 points à répartir librement sur 7 compétences
Échelle de compétences : 0 à 10 pour chaque compétence
Limitation initiale : Maximum de 6 points par compétence à la création
- Pour les nobles -> +2 en Intelligence et Charisme.
- Pour les bourgeois -> +1 en Intelligence et Charisme.
- Attention ! Le total de points par compétences ne doit pas dépasser la limite initiale.
Progression : Les niveaux 7 à 10 sont accessibles uniquement par progression en jeu
⚔️ Force
Puissance physique brute et endurance musculaire
| Niveau | Description et Effets |
|---|---|
| 0 | Personne grabataire ou gravement malade, incapable du moindre effort physique. Marche avec difficulté et ne peut porter que des vêtements légers. |
| 1 | Constitution physique très faible. Peut porter des objets légers mais fatigue rapidement lors de tâches manuelles de base. Correspond à un enfant ou une personne âgée. |
| 2 | Personne de constitution fragile. Peut porter une épée courte et des vêtements renforcés, mais peine avec les charges moyennes. Correspond à un érudit sédentaire. |
| 3 | Force dans la moyenne populaire. Peut porter une épée standard et une armure légère. Capable d’efforts soutenus mais modérés. Correspond à un marchand ou citadin ordinaire. |
| 4 | Personne robuste au-dessus de la moyenne. Peut porter des armes plus lourdes et une armure de mailles. Correspond à un guerrier entraîné ou un artisan physique. |
| 5 | Force notable avec musculature développée. Peut porter une armure lourde et manier des armes à deux mains. Correspond à un forgeron ou un guerrier expérimenté. |
| 6 | Force impressionnante avec physique athlétique. Peut porter l’équipement le plus lourd sans difficultés majeures. Sa force physique est remarquée par son entourage. |
| 7 | Force exceptionnelle pour un humain ordinaire. Capable de soulever des charges que la plupart jugent impossibles. Physique imposant qui force le respect. |
| 8 | Puissance physique remarquable, rarissime parmi les mortels. Peut accomplir des exploits de force qui impressionnent même les guerriers aguerris. |
| 9 | Force extraordinaire, digne des plus grands champions. Capable de prouesses physiques qui marquent les esprits. 🎁 Bonus permanent : Résistance I ou Force I |
| 10 | Puissance légendaire, comparable aux héros mythiques. Ses exploits de force défient l’entendement et alimenteront les chroniques futures. 🏆 Surnom lié à sa force légendaire |
🛡️ Constitution
| Niveau | Description et Effets |
|---|---|
| 0 | Système immunitaire inexistant, santé catastrophique. Vulnérable à toutes les maladies. Espérance de vie très réduite. |
| 1 | Santé très fragile. Tombe malade facilement et fatigue extrêmement rapidement. Ne peut voyager ou faire d’efforts soutenus sans repos fréquent. |
| 2 | Constitution faible. Résiste mal aux maladies courantes et se fatigue vite lors d’efforts modérés. Correspond à une personne souvent malade. |
| 3 | Résistance dans la moyenne. Peut tomber malade occasionnellement mais récupère normalement. Fatigue après des efforts importants. |
| 4 | Bonne constitution générale. Résiste bien aux maladies communes et peut faire des efforts soutenus. Récupère relativement vite de la fatigue. |
| 5 | Excellente santé. Tombe rarement malade avec grande endurance pour les voyages. Peut rester éveillé une nuit entière sans conséquences majeures. |
| 6 | Constitution remarquable. Résiste à la plupart des maladies avec endurance exceptionnelle. Supporte bien les conditions difficiles. |
| 7 | Résistance impressionnante avec santé de fer. Tombe très rarement malade et récupère rapidement des blessures légères. 🎁 Bonus : +1 cœur |
| 8 | Constitution remarquable avec endurance exceptionnelle. Peut supporter des privations extrêmes et résiste aux poisons courants. 🎁 Bonus : +2 cœurs |
| 9 | Vitalité extraordinaire, parmi les humains les plus résistants. Survit à des épreuves qui terrasseraient la plupart des gens. 🎁 Bonus : +1 cœur et résistance naturelle |
| 10 | Constitution légendaire, vitalité digne des héros mythiques. Résiste aux poisons mortels et aux maladies rares. 🏆 Bonus : Résistance I + 3 cœurs. Surnom lié à sa résistance |
🏹 Agilité
| Niveau | Description et Effets |
|---|---|
| 0 | Mobilité très réduite avec mouvements lents et laborieux. Difficultés pour les gestes précis. ⚠️ Malus permanent : Lenteur |
| 1 | Personne peu agile avec mouvements lents mais fonctionnels. Peut marcher normalement mais évite les activités physiques complexes. |
| 2 | Agilité limitée. Peut monter un âne avec assistance et réalise des gestes de base sans fluidité. Correspond à une personne âgée. |
| 3 | Coordination dans la moyenne. Mouvements fonctionnels permettant la plupart des tâches courantes. Peut apprendre des gestes techniques simples. |
| 4 | Bonne agilité. Peut monter à cheval correctement et manipule les outils avec adresse. Correspond à un artisan expérimenté. |
| 5 | Très agile et coordonné. Excellente maîtrise équestre avec gestes précis. Peut apprendre des techniques complexes d’escrime ou d’acrobatie. |
| 6 | Agilité remarquable. Peut monter des chevaux difficiles et excelle dans l’archerie montée. Mouvements gracieux même dans l’action. |
| 7 | Agilité remarquable avec mouvements fluides et précis. Coordination excellente sous pression avec réflexes rapides qui impressionnent. |
| 8 | Grâce exceptionnelle avec dextérité rare. Capable de prouesses acrobatiques et de techniques martiales avancées. |
| 9 | Coordination extraordinaire, parmi les humains les plus agiles. Réflexes foudroyants et précision parfaite. 🎁 Bonus permanent : Rapidité I ou Saut Amélioré I |
| 10 | Perfection du mouvement, grâce légendaire digne des maîtres mythiques. Ses techniques défient les lois physiques. 🏆 Surnom lié à son agilité |
🧠 Intelligence
| Niveau | Description |
|---|---|
| 0 | Déficience mentale sévère, incapable d’apprentissage complexe. Communication très limitée, ne peut lire ni compter. |
| 1 | Intelligence très limitée. Peut apprendre des tâches simples par répétition mais peine avec les concepts abstraits. |
| 2 | Capacités intellectuelles réduites. Peut compter jusqu’à 20 et comprend les instructions simples. Apprentissage lent pour les tâches concrètes. |
| 3 | Intelligence de base. Peut apprendre à lire des mots simples et compter jusqu’à 100. Comprend les situations courantes. |
| 4 | Intelligence normale. Sait lire et écrire correctement, peut faire des calculs simples. Comprend les enjeux de son environnement immédiat. |
| 5 | Esprit vif et cultivé. Peut étudier des sujets complexes et élaborer des stratégies. Correspond à un lettré ou marchand éduqué. |
| 6 | Intelligence supérieure. Capable d’études avancées en théologie ou droit. Maîtrise plusieurs langues et peut enseigner ou conseiller. |
| 7 | Érudit accompli avec esprit remarquablement cultivé. Maîtrise plusieurs domaines de connaissance et fait progresser sa discipline. |
| 8 | Intelligence supérieure de penseur influent. Capable de découvertes significatives et d’innovations respectées dans les cercles savants. |
| 9 | Esprit brillant, parmi les plus grands intellectuels. Ses découvertes révolutionnent sa discipline et influencent la pensée contemporaine. |
| 10 | Génie transcendant, intelligence comparable aux plus grands sages. Ses découvertes marquent l’humanité pour les siècles futurs. |
🔨 Artisanat et Alchimie
| Niveau | Artisanat (Création & Réparation) | Alchimie (Potions & Savoirs) |
|---|---|---|
| 0 | Aucune compétence manuelle. Incapable de réparations de base, peine à monter une tente. | Aucune connaissance. Incapable de distinguer les ingrédients ou suivre une recette. |
| 1 | Apprenti débutant. Peut manipuler le cuir simple et le fer avec aide. Résultats aléatoires. | Apprenti. Peut tenter des mixtures simples (faibles chances de succès). |
| 2 | Artisan apprenti. Peut être forgeron ou tanneur débutant. Qualité basique. | Débutant. Peut créer des potions de base. Comprend les ingrédients courants. |
| 3 | Artisan qualifié. Maîtrise son métier, qualité standard fiable. Peut enseigner les bases. | Compétent. Maîtrise une gamme étendue et comprend les interactions chimiques. |
| 4 | Maître artisan expérimenté. Reconnu pour sa qualité supérieure. Crée des pièces complexes. | Expert. Titre reconnu. Peut manipuler des ingrédients dangereux avec sécurité. |
| 5 | Grand maître. Créations recherchées par la noblesse. Capable d’innover. | Maître. Capable de créer des potions extraordinaires et de nouvelles formules. |
✨ Charisme
| Niveau | Description |
|---|---|
| 1 | Présence très négative, socialement repoussante. Considéré comme grossier ou déplaisant. Difficultés majeures. |
| 2 | Charisme faible mais pas répulsif. Peut convaincre les personnes très naïves. Reste discret en société. |
| 3 | Présence discrète, passe inaperçu. Interactions sociales basiques sans éclat particulier. |
| 4 | Charisme léger, personnalité acceptable. Peut tenir des conversations normales. Présence neutre. |
| 5 | Charisme dans la moyenne avec prestance correcte. Interlocuteur agréable et positif. |
| 6 | Bonne présence sociale avec personnalité attachante. Influence naturelle et facilite les négociations. |
| 7 | Présence marquante avec charisme naturel évident. Orateur convaincant qui influence les groupes. |
| 8 | Prestance remarquable avec leadership naturel reconnu. Capable de rallier les gens aux décisions. |
| 9 | Charisme exceptionnel avec aura magnétique rare. Maître orateur capable de retourner l’opinion publique. |
| 10 | Présence légendaire, charisme mythique qui marque l’histoire. Capable de fédérer des peuples entiers. 🏆 Surnom lié à son charisme |